| Divisions militaires | Arrondissement | Départements | Villes | Titulaire | Fonction |
| 1ère division à Milan | Dall'Oglio ff ordinateur | AGOGNA | Novara | Lironcurti | adjoint |
| OLONA | Milan | Roussillon | 2ème classe | ||
| Testi | adjoint | ||||
| Pavie | Barss | 1ère classe | |||
| LARIO | Como | 1 conseiller de préfecture | |||
| ADDA | Sondrio | 1 conseiller de préfecture | |||
| 2ème division à Brescia | Ferreri ff ordinateur | MELLA | Brescia | Medici | adjoint |
| SERIO | Bergamo | Aguuti | adjoint | ||
| ALTO PO | Cremona | Dertal | adjoint | ||
| Lodi | autorité locale | ||||
| 3ème division à Mantoue | + Delphino adjoint | MINCIO | Mantoue | Fontana | 2ème classe |
| Peschiera | Ripamonti | provisoire | |||
| ADIGE | Verona | Montovani | 2ème classe | ||
| Legnago | autorité locale | ||||
| BASSO PO | Ferrara | Nascivera | adjoint | ||
| 4ème division à Bologne | Destrani ff ordinateur | RENO | Bologne | Boissonin | 2ème classe |
| RUBICONE | Forli | 1 conseiller de préfecture | |||
| PANARO | Modena | Biaggi | 2ème classe | ||
| CROSTOLO | Reggio | 1 conseiller de préfecture | |||
| 5ème division à Ancone | + Michel adjoint | METAURO | Ancona | Persiani | 2ème classe |
| MUSONE | Macerata | 1 conseiller de préfecture | |||
| TRONTO | Fermo | 1 conseiller de préfecture | |||
| 6ème division à Venise | Tordoro
ordinateur + Colliere adjoint |
BACCHIGLIONE | Vicenza | Gini | 1ère classe |
| BRENTA | Padoue | Calderini | 1ère classe | ||
| PIAVE | Beluno | 1 conseiller de préfecture | |||
| TAGLIAMENTO | Treviso | Gilli | 1ère classe | ||
| ADRIATICO | Venise | Severoli | 1ère classe | ||
| PASSARIANO | Udine | Apsmayer | 1ère classe | ||
| Palmanova | commissaire français | ||||
| Osopo | Valentini | adjoint | |||