|
21/11/1811
décret d'organisation du Régiment des invalides et vétérans
royaux
|
||||
|
-
|
||||
|
Création
le 29/08/2017 et dernière MAJ 9-oct-22
|
||||
|
ETAT-MAJOR
|
||||
| 001 --------- Colonel | ||||
| 003 --------- Chefs de bataillon | ||||
| 003 --------- Adjudants majors | ||||
| 001 --------- Quartier-maître trésorier | ||||
| 001 --------- Chirurgien major | ||||
| 001 --------- Chirurgien aide-major | ||||
| 003 --------- Adjudants sous-officiers | ||||
| 001 --------- Tambour-major | ||||
| 001 --------- Caporal tambour | ||||
| 001 --------- Maître tailleur | ||||
| 001 --------- Maître cordonnier | ||||
| 001 --------- Maître guêtrier | ||||
| 001 --------- Maître armurier | ||||
| 019 --------- Total de l'état-major du régiment | ||||
|
-
|
||||
|
CHAQUE
COMPAGNIE
|
||||
| 001 --------- Capitaine en premier | ||||
| 001 --------- Capitaine en second | ||||
| 001 --------- Lieutenant en premier | ||||
| 001 --------- Lieutenant en second | ||||
| 001 --------- Sergent-major | ||||
| 006 --------- Sergents | ||||
| 001 --------- Caporal fourrier | ||||
| 010 --------- Caporaux | ||||
| 100 --------- Invalides ou vétérans | ||||
| 002 --------- Tambours | ||||
| 124 --------- Total de chaque compagnie | ||||
|
-
|
||||
|
LE
REGIMENT DES INVALIDES ET VETERANS ROYAUX
|
||||
| ---------------0019 --------- Etat-major | ||||
| ---------------0496 --------- Bataillon des invalides fort de 4 compagnies | ||||
| ---------------0744 --------- Bataillon N°1 des vétérans fort de 6 compagnies | ||||
| ---------------0744 --------- Bataillon N°2 des vétérans fort de 6 compagnies | ||||
| ---------------0124 --------- Compagnies de canonniers | ||||
| ---------------2127 --------- Total du régiment | ||||
|
Fin
du texte
|