Armée 
    Italienne 16/09/1808
    
    
    AN Paris AF * IV 1403 
     
ETAT-MAJOR GENERAL
  
| 4 | Généraux de division | 
| 15 | Généraux de brigade | 
| 6 | Adjudants commandants | 
| 18 | Inspection aux revues | 
| 24 | Commissariat des guerres | 
| 4 | Officiers à la suite | 
| 26 | Aides de camp | 
| 7 | Adjoints à l'Etat-major | 
| 104 | TOTAL ETAT-MAJOR GENERAL | 
| 4 | Généraux de division | 
|  | Fiorella Pino Lecchi Severoli | 
| 15 | Généraux de brigade | 
| Polfranceschi Julhien Campagnola Bianchi d'Adda Calori Peyri Milossevitz Bonfanti Danna Fontanelli Lechi Mazzuchelli Fontana Viani Laffond | |
| 6 | Adjudants commandants | 
|  | Balathier Balabio Lechi Paini Dembowski Martel | 
| 18 | Inspection au Revues | 
|  | Inspecteur 
        Demeester 4 sous-inspecteurs de 1ère classe Parma Brunetti Cortese Cavedoni 6 sous-inspecteurs de 2ème classe Belfort Rossi Fantuzzi Cavazza Ramaroni Locatelli 4 adjoints capitaines 3 adjoints sous-lieutenants | 
| 24 | Commissariat des guerres | 
|  | Ordonnateur 
        Tordoro ..6 commissaires de 1ère classe 10 commissaires de 2ème classe ..7 adjoints | 
| 4 | Officiers à la suite | 
| 3 1 | Colonels : Corradini : Palais Royal Psalidi Ecole de Pavie Gambara Chef de bataillon De Angeli Orphelinat militaire | 
| 26 | Aides de camp | 
| ..2 
        chefs d'escadrons ..2 chefs de bataillon 17 capitaines ..5 lieutenants | |
| 7 | Adjoints à l'Etat-major général | 
| 1 chef d'escadron 1 chef de bataillon 5 capitaines | 
Armée 
    Italienne 16/09/1808
    
    AN 
    Paris AF * IV 1403 
    
ETAT-MAJOR DE PLACE
| 11 | Commandants de place | 
| 26 | Adjudants de place de 1ère classe | 
| 12 | Adjudants de place de 2ème classe | 
| 11 | Secrétaires de place | 
| 60 | TOTAL ETAT-MAJOR DE PLACE | 
NB : les places non occupées par des officiers italiens le sont par des officiers français.
| DETAIL 
          POUR LES 11 COMMANDANTS D'ARME | ||
| Places | Commandant d'arme | Nom du commandant | 
| Mantoue | 2ème classe | Calori | 
| Milan | 2ème classe | Bertolosi | 
| Brescia | 3ème classe | Ferrent | 
| Peschiera | 3ème classe | Verlato | 
| Pavie | 3ème classe | Friess | 
| Bologne | 3ème classe | Mozer de Filzeck | 
| Cremone | 4ème classe | Buonvicini | 
| Padoue | 4ème classe | Baratta | 
| Forli | 4ème classe | Mazzoni | 
| Ascoli | 4ème 
          classe | Robillard | 
Armée 
    Italienne 16/09/1808
    
    
    AN Paris AF * IV 1403 
      
    
GARDE ROYALE
  
| EFFECTIFS 
          PREVUS  | EFFECTIFS 
          REELS | |||
| Hommes | Chevaux | Hommes | Chevaux | |
| 545 | 386 | Compagnies de Gardes d'honneur | 371 | 296 | 
| 1852 |  | Régiment des vélites royaux | 1584 |  | 
| 1101 |  | Régiment d'Infanterie de la Garde de ligne | 1056 |  | 
| 435 | 393 | Régiment de dragons de la Garde de ligne | 389 | 374 | 
| 91 | 88 | Compagnie d'artillerie à cheval de la Garde de ligne | 87 | 74 | 
| 86 | 154 | Compagnie du train d'artillerie de la Garde de ligne | 74 | 120 | 
| 4110 | 1021 | TOTAL DE LA 
          GARDE | 3561 | 864 | 
| - 549 | - 157 | |||
5 Compagnies de Gardes d'honneur
| 1ERE COMPAGNIE ET 
          ETAT-MAJOR (1) | A 
          Milan | |||
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | |
| Effectif prévu | 8 | 105 | 113 | 82 | 
| Effectif réel |  |  | 80 | 72 | 
| 2EME COMPAGNIE | A 
          Milan | |||
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | |
| Effectif prévu | 4 | 104 | 108 | 76 | 
| Effectif réel |  |  | 60 | 42 | 
| 3EME COMPAGNIE | A 
          Milan | |||
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | |
| Effectif prévu | 4 | 104 | 108 | 76 | 
| Effectif réel |  |  | 72 | 67 | 
| 4EME COMPAGNIE | A 
          Milan | |||
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | |
| Effectif prévu | 4 | 104 | 108 | 76 | 
| Effectif réel |  | 84 | 51 | |
| 5EME COMPAGNIE | A 
          Milan | |||
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | |
| Effectif prévu | 4 | 104 | 108 | 76 | 
| Effectif réel |  |  | 75 | 64 | 
(1) pour l'Etat-major : 1 adjudant-major, 2 officiers de santé et 1 vétérinaire
Régiment des vélites royaux
| 3 BATAILLONS | |||||
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | Stationnement | |
| Effectif prévu | 74 | 1778 | 1852 | ||
| Effectif réel |  |  | 1584 | ||
| Bataillon N°1 | 650 | Espagne | |||
| Bataillon N°2 | 605 | Zara | |||
| Bataillon N°3 |  |  | 279 | Milan | |
| Colonel 
        Fontanelli à Milan Major Vandoni à Milan | 2 
        chefs de bataillon : - Colti en Espagne - Schedoni à Zara | ||||
Régiment d'Infanterie de la Garde de ligne
| 2 BATAILLONS | |||||
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | Stationnement | |
| Effectif prévu | 54 | 1047 | 1101 | ||
| Effectif réel |  | 1056 | |||
| Bataillon N°1 | 451 | Padoue | |||
| Bataillon N°2 | 496 | Dalmatie | |||
| Dépôt Bat. N°2 | 109 | Milan | |||
| Colonel 
        Lechi en Dalmatie Colonel Major Bertoletti à Padoue | Chef 
        de bataillon : - Rossi en Dalmatie | ||||
Régiment des dragons de la Garde de ligne
Effectif prévu Effectif réel Colonel Viani à Milan Chef d'escadron Narboni à Milan 
Compagnie d'artillerie à cheval de la Garde de ligne
Effectif prévu Effectif réel Capitaine Pernetti 
Compagnie du Train d'artillerie de la Garde de ligne
Effectif prévu Effectif réel Détachements à Pavie 
Armée 
    Italienne 16/09/1808
    
    
    AN Paris AF * IV 1403 
    
INFANTERIE
  
| EFFECTIFS 
          PREVUS  | EFFECTIFS 
          REELS | |||
| Hommes | Chevaux | Hommes | Chevaux | |
| 3971 | 1er de ligne | 2824 | ||
| 3971 | 2ème de ligne | 3318 | ||
| 3971 | 3ème de ligne | 2863 | ||
| 3971 | 4ème de ligne | 2471 | ||
| 3971 | 5ème de ligne | 2942 | ||
| 3971 | 6ème de ligne | 2725 | ||
| 2560 | 7ème de ligne | 1427 | ||
| 3971 | 1er léger | 2792 | ||
| 3971 | 2ème léger | 2756 | ||
| 3971 | 3ème léger | 2929 | ||
| 2930 | Régiment Royal Dalmate | 2391 | ||
| 738 | Bataillon Royal d'Istrie | 669 | ||
| 41967 | TOTAL DE L'INFANTERIE | 30107 | ||
| - 11860 | ||||
1er de ligne
| 5 BATAILLONS | |||||
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | Stationnement | |
| Effectif prévu | 109 | 3862 | 3971 | ||
| Effectif réel |  |  | 2824 | ||
| Bataillon N°1 | } | Cremone 
          et détachements | |||
| Bataillon N°2 | } | ||||
| Bataillon N°3 |  | } | |||
| Bataillon N°4 | } | ||||
| Bataillon N°5 | } | ||||
| Colonel ZUCCHI et Major ARESE | |||||
2ème de ligne
| 5 BATAILLONS | |||||
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | Stationnement | |
| Effectif prévu | 109 | 3862 | 3971 | ||
| Effectif réel |  |  | 3318 | ||
| Bataillon N°1 | } | 2127 | Sept Iles | ||
| Bataillon N°2 | } | ||||
| Bataillon N°3 |  | } | |||
| Bataillon N°4 | ] | 1190 | 
        Macerata 
        et détachements | ||
| Bataillon N°3 |  | ] | |||
| Colonel CAPPI et Major PISA | |||||
3ème de ligne
Effectif prévu Effectif réel Bataillon N°1 Bataillon N°3 Bataillon N°2 Bataillon N°4 Bataillon N°5 Colonel LEVIE et Major OGGERO 
4ème de ligne
Effectif prévu Effectif réel Bataillon N°1 Bataillon N°2 Bataillon N°3 Bataillon N°4 Bataillon N°5 Colonel RENARD et Major PERI 
5ème de ligne
Effectif prévu Effectif réel Bataillon N°1 Bataillon N°2 Bataillon N°3 Bataillon N°4 Bataillon N°5 Colonel FORELI et Major LOROT 
6ème de ligne
Effectif prévu Effectif réel Bataillon N°1 Bataillon N°2 Bataillon N°3 Bataillon N°4 Bataillon N°5 Colonel EUGENE et Major RICCARDI 
7ème de ligne
Effectif prévu Effectif réel Bataillon N°1 Bataillon N°2 Bataillon N°3 Colonel BELLOTTI et Major ORDIONI 
1er léger
Effectif prévu Effectif réel Bataillon N°1 Bataillon N°2 Bataillon N°3 Bataillon N°4 Bataillon N°5 Colonel ROUGIER et Major BARBIERI 
2ème léger
Effectif prévu Effectif réel Bataillon N°1 Bataillon N°2 Bataillon N°3 Bataillon N°4 Bataillon N°5 Colonel CASTALDINI et Major DEKOKEL 
3ème léger
Effectif prévu Effectif réel Bataillon N°1 Bataillon N°2 Bataillon N°3 Bataillon N°2 Bataillon N°3 Colonel VARESE et Major PASQUALIS 
Régiment Royal Dalmate
Effectif prévu (4 Bat) Effectif réel Bataillon N°1 Bataillon N°2 Bataillon N°3 Bataillon N°4 Colonel MORONI et Major GHETTOF 
Bataillon Royal d'Istrie
Effectif prévu Effectif réel Chef de bataillon SALVATORI 
Armée 
    Italienne 16/09/1808
    
    
    AN Paris AF * IV 1403 
    
CAVALERIE
  
| EFFECTIFS 
          PREVUS  | EFFECTIFS 
          REELS | |||
| Hommes | Chevaux | Hommes | Chevaux | |
| 973 | 986 | Chasseurs Real Italiano | 914 | 674 | 
| 973 | 986 | Chasseurs Principe Reale | 942 | 603 | 
| 973 | 986 | Dragons della Regina | 860 | 672 | 
| 973 | 986 | Dragons Napoleone | 803 | 601 | 
| 3892 | 3944 | TOTAL DE LA 
          CAVALERIE | 3519 | 2550 | 
| - 373 | - 1394 | |||
Chasseurs Real Italiano
| 4 ESCADRONS et 1 
          DEPOT  | |||||
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | Stationnement | |
| Effectif prévu | 49 | 924 | 973 | 986 | |
| Effectif réel |  |  | 914 | 674 | |
| Escadron N°1 | } |  | Perpignan | ||
| Escadron N°2 | } |  | |||
| Escadron N°3 |  | } |  | ||
| Escadron N°4 | ] |  | Milan | ||
| 9ème Cie |  | ] |  | ||
| Colonel VILLATA et Major RAMBOURG | |||||
Chasseurs Principe Reale
| 4 ESCADRONS | |||||
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | Stationnement | |
| Effectif prévu | 49 | 924 | 973 | 986 | |
| Effectif réel |  |  | 942 | 603 | |
| Escadron N°1 | } |  | En Espagne | ||
| Escadron N°2 | } | 521 |  | ||
| Escadron N°3 |  | ] |  | Brescia 
          et détachements à Milan | |
| Escadron N°4 | ] | 421 | |||
| Colonel BANCO et Major RIVOIRE | |||||
Dragons della Regina
| 4 ESCADRONS et 1 
          DEPOT  | |||||
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | Stationnement | |
| Effectif prévu | 49 | 924 | 973 | 986 | |
| Effectif réel |  |  | 860 | 672 | |
| Escadron N°1 | ] |  | Cremone | ||
| Escadron N°2 | ] |  | |||
| Escadron N°3 |  | ] |  | ||
| Escadron N°4 | ] |  | |||
| 9ème Cie |  | ] |  | ||
| Colonel JACQUET Major GALIMBERTI | |||||
Dragons Napoleone
| 4 ESCADRONS et 1 
          DEPOT  | |||||
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | Stationnement | |
| Effectif prévu | 49 | 924 | 973 | 986 | |
| Effectif réel |  |  | 803 | 601 | |
| Escadron N°1 | ] |  |  | Perpignan 
           | |
| Escadron N°2 | ] |  |  | ||
| Escadron N°3 |  | ] |  |  | |
| Escadron N°4 | } |  | Vigevano 
          et détachements Macerata | ||
| 9ème Cie |  | } |  | ||
| Colonel PALOMBINI Major ODIER | |||||
Armée 
    Italienne 16/09/1808
    
    
    AN Paris AF * IV 1403 
    
ARTILLERIE
  
| EFFECTIFS 
          PREVUS  | EFFECTIFS 
          REELS | |||
| Hommes | Chevaux | Hommes | Chevaux | |
|  |  | Directions d'artillerie | 13 |  | 
|  |  | Gardes d'artillerie | 45 |  | 
|  |  | Employés d'artillerie | 29 | |
| 2379 |  | Régiment d'artillerie à pied | 2198 | |
| 824 | 1320 | Régiment d'artillerie à cheval dont train | 796 | 1008 | 
| 3203 | 1320 | TOTAL DE L'ARTILLERIE 
          (hors administration) | 2994 | 1008 | 
| -209 | - 312 | |||
    Directions 
    d'artillerie 
| 4 | Colonels MAZZUCHELLI à Venise TRIQUENOT à Raguse PATRONI à Pavie BIDASSIO à Mantoue | 
| 5 | Chefs de bataillon - BEROALDI à Milan - GRISETTI à Capo d'Istria - ARMANDI à Brescia - GIACOSA à Pavie - BLONDEL à Venise | 
| 2 | Capitaines | 
| 2 | Lieutenants | 
| 13 | TOTAL | 
Gardes d'artillerie
| 2 | Gardes de 1ère 
          classe  | 
| 10 | Gardes de 2ème 
          classe | 
| 33 | Gardes de 3ème 
          classe  | 
| 45 | TOTAL | 
    Employés 
    d'artillerie 
| 1 | Maître artifier | 
| 1 | Fondeur | 
| 3 | Chefs ouvriers vétérans | 
| 6 | Sous-chef ouvriers 
          vétérans  | 
| 6 | Ouvriers vétérans | 
| 4 | Contrôleurs 
          d'armes  | 
| 4 | Réviseurs d'armes | 
| 4 | Professeurs | 
| 29 | TOTAL | 
Régiment d'artillerie à pied
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | Stationnement | |
| Effectif prévu | 129 | 2250 | 2379 |  | |
| Effectif réel |  |  | 2198 |  | |
| Hors du Royaume | 346 | ||||
| 107 | A 
          Perpignan | ||||
| 79 | A 
          Barcelone | ||||
| 90 | A 
          Corfou | ||||
| 70 | A 
          Civitavecchia | ||||
| Dans le Royaume |  | 1852 | Pavie et détachements 
          en Italie | ||
| Colonel CUC, Majors VIVES et COLLI (ce dernier à la suite) | |||||
Régiment d'artillerie à cheval
| 2 cies canonniers 
          et 4 cies du train |  | |||||
| Officiers | Troupe | Total | Chev. selle | Chev.trait | Stationnement | |
| Effectif prévu | 33 | 791 | 824 | 336 | 984 | |
| Effectif réel |  |  | 796 | 1008 | ||
| Hors du Royaume | 344 | A Perpignan | ||||
| Dans le Royaume |  | 452 | Pavie et détachements 
          en Italie | |||
| Colonel GUILLAUME et major MILLO | ||||||
Armée 
    Italienne 16/09/1808
    
    
    AN Paris AF * IV 1403 
    
GENIE
  
| EFFECTIFS 
          PREVUS  | EFFECTIFS 
          REELS | |||
| Hommes | Chevaux | Hommes | Chevaux | |
|  |  | Officiers | 44 |  | 
|  |  | Comptables des fortifications (Ragionati) | 15 |  | 
|  |  | Gardes du Génie | 46 | |
| 917 |  | Bataillon des sapeurs et train des sapeurs | 706 | |
| 917 |  | TOTAL DU GENIE 
          (hors administration) | 706 | |
| - 211 | ||||
    Officiers 
    du Génie
| 3 | Colonels | - CACCIANINO à 
          Modène - ROSSI à Milan - GALATEO à Bologne | 
| 6 | Chefs de bataillon | - MOTTA à Milan - BERNARDI à Mantoue Cdt Sapeurs - SICURO à Pavie - ZANARDINI à Peschiera - RUBBI à Ancone - MAFFEI Ecole Militaire de Modène | 
| 9 | Capitaines en premier | 3 aux sapeurs | 
| 12 | Capitaines en second | 4 aux sapeurs | 
| 9 | Lieutenants en premier | 1 aux sapeurs | 
| 5 | Lieutenants en second | 1 aux sapeurs | 
| 44 | TOTAL | 9 aux sapeurs | 
Comptables des fortifications (Ragionati)
| 1 | En chef MERLI | 
| 3 | de 1ère classe | 
| 4 | de 2ème classe | 
| 8 | agents provisoires | 
| 16 | TOTAL | 
    Gardes 
    du Génie
| 11 | de 1ère classe | 
| 16 | de 2ème classe | 
| 15 | de 3ème classe | 
| 4 | de 4ème classe | 
| 46 | TOTAL | 
Bataillon des sapeurs dont train
| 6 COMPAGNIES ET 
          TRAIN |  |  | |||
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | Stationnement | |
| Effectif prévu | 31 | 886 | 917 |  | |
| Effectif réel |  |  | 706 |  | |
| Etat-major | 3 | 5 | 8 |  | Mantoue | 
| Cie N°1 Mineurs |  | 93 | 93 |  | Medea | 
| Cie N°2 | 3 | 129 | 132 |  | Corfou | 
| Cie N°3 | 3 | 88 | 91 |  | Venise | 
| Cie N°4 | 3 | 94 | 97 |  | En route pour Perpignan | 
| Cie N°5 | 3 | 91 | 94 |  | Raguse | 
| Cie N°6 | 2 | 93 | 95 |  | Mantoue | 
| Train |  | 16 | 16 |  | Milan | 
| A la suite |  | 80 | 80 |  | Mantoue | 
| TOTAUX | 17 | 689 | 706 | 
        Non 
        compris les officiers du Génie | |
| Chef de bataillon : BERNARDI | |||||
Armée 
    Italienne 16/09/1808
    
    AN Paris AF * IV 1403
SERVICES DIVERS
  
| EFFECTIFS 
          PREVUS  | EFFECTIFS 
          REELS | |||
| Hommes | Chevaux | Hommes | Chevaux | |
| 1908 | 1086 | Gendarmerie royale | 1614 | 820 | 
| 616 |  | Bataillon des vétérans | 1049 |  | 
| 312 | 491 | Bataillon des transports militaires | 88 | 171 | 
|  |  | Ingénieurs géographes | 21 |  | 
|  |  | Officiers hors des corps et en réforme | 37 |  | 
| 2834 | 1577 | TOTAL DES 
          SERVICES (hors officiers) | 2751 | 991 | 
| - 83 | - 586 | |||
    Gendarmerie 
    royale 
| 3 légions |  |  | |||
| Officiers | Troupe | Total | Chevaux | Stationnement | |
| Effectif prévu | 98 | 1810 | 1908 | 957 | |
| Effectif réel |  |  | 1614 | 820 | |
| 3 
        Colonels : - PIELLA - ZANINI - SCOTTI | 6 chefs d'escadron | ||||
Bataillon des vétérans
|  |  |  | |||
| Officiers | Troupe | Total | Stationnement | ||
| Effectif prévu | 36 | 580 | 616 |  | |
| Effectif réel |  |  | 1049 |  | Pizzighetone 
          et DETACHEMENTS | 
| 3 
        chefs de bataillons : - VANDONI commandant le Bataillon - MOROSINI commandant le Forum de Milan - FERRANTE à Pizzighettone | |||||
Bataillon des transports militaires
|  |  | |||||
| Officiers | Troupe | Total | Chev. selle | Chev.trait | Stationnement | |
| Effectif prévu | 4 | 308 | 312 | 37 | 454 | |
| Effectif réel |  |  | 88 | 171 |  | |
|  |  | 56 |  | 98 | A Mantoue | |
|  |  | 32 |  | 73 | A Milan | |
| Capitaine Commandant à Mantoue Lindenmeyer | ||||||
 
    Ingénieurs 
    géographes 
| 3 | Capitaines dont Campana 
          à Milan | 
| 9 | Lieutenants | 
| 5 | Sous-lieutenants | 
| 2 | Sous-lieutenants provisoires | 
| 2 | Elèves | 
| 21 | TOTAL | 
 
  
Officiers hors des corps et en réforme
| 1 
           | Colonel 
           | STRZALKOWSKI | Conseil 
          de guerre Milan | 
| 1 | Major | TONDUTI | Garde de Venise | 
| 7 | Capitaines |  | |
| 2 | Lieutenants |  | |
| 1 | Sous-lieutenant |  | |
| 12 | OFFICIERS EN EMPLOI EXTRAORDINAIRE | ||
| 1 | Sous-lieutenant |  | |
| 1 | OFFICIERS EN JUGEMENT | ||
| 16 | Capitaines |  | |
| 4 | Lieutenants |  | |
| 4 | Sous-lieutenants |  | |
| 24 | OFFICIERS EN REFORME | ||
| 37 | OFFICIERS HORS CORPS ET EN REFORME | ||
  
 
					